<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studio manzano</title>
	<atom:link href="http://www.studiomanzano.fr/creation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiomanzano.fr/creation</link>
	<description>Une marque et un studio de création spécialisé en design et communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 22:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>nouveauté : le bureau ZETA</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/09/nouveaute-bureau-design-zeta/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/09/nouveaute-bureau-design-zeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[design mobilier]]></category>
		<category><![CDATA[design produit]]></category>
		<category><![CDATA[produits édités par studio manzano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Conçu à partir d&#8217;une feuille d&#8217;acier soigneusement découpée et pliée, ce bureau reprend le design caractéristique de la gamme Zeta. Ce bureau vous offre une surface adaptée aux petits espaces, mais suffisamment grande pour travailler confortablement. Dissimulée sous le plateau, l&#8217;étagère de rangement est reliée à l&#8217;arborescence découpée dans l&#8217;acier. Celle-ci a pour fonction d&#8217;organiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiomanzano-eboutique.fr/bureau-design-zeta/"><img class="alignleft size-full wp-image-1125" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/09/zeta-bureau-compo-02-a2.jpg" alt="" width="450" height="1200" /></a><img class="alignleft size-full wp-image-1123" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/09/zeta-bureau-compo-02-b.jpg" alt="" width="450" height="2530" /><img class="alignleft" title="zeta-bureau-compo-01" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/zeta-bureau-compo-01.jpg" alt="" width="450" height="3586" />Conçu à partir d&#8217;une feuille d&#8217;acier soigneusement découpée et pliée, ce bureau reprend le design caractéristique de la gamme Zeta. Ce bureau vous offre une surface adaptée aux petits espaces, mais suffisamment grande pour travailler confortablement. Dissimulée sous le plateau, l&#8217;étagère de rangement est reliée à l&#8217;arborescence découpée dans l&#8217;acier. Celle-ci a pour fonction d&#8217;organiser le passage des câbles d&#8217;alimentation de nos appareils numériques tels que iPhone, iPad, ordinateur portable, &#8230; À l&#8217;arrière du bureau, l&#8217;espace libre permet de dissimuler votre box Internet, un bloc multiprise, un onduleur, &#8230; Ainsi, ces objets ne viennent pas perturber l&#8217;esthétique épurée du bureau. Dessiné par les designers Jérôme Groove et Johann Aumaitre, le minimalisme raffiné de ce bureau s&#8217;intégrera facilement avec votre intérieur.</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES<br />
• Un design au minimalisme raffiné !<br />
• Organisez vos câbles d&#8217;alimentations grâce aux arborescences<br />
• Cachez la box Internet, les chargeurs, un onduleur, &#8230;<br />
• Étagère de rangement<br />
• Acier + peinture thermolaquée<br />
• Dimension : H75 x L115 x P38 cm<br />
• Designers : Jérôme Groove &#8211; Johann Aumaitre</p>
<p><a href="http://www.studiomanzano-eboutique.fr/bureau-design-zeta/" target="_blank"><img class="alignnone" title="logo-lien-eboutique" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/06/logo-lien-eboutique.gif" alt="" width="275" height="15" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/09/nouveaute-bureau-design-zeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem pour hall d’accueil</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/totem-industrial-scientific-oldham/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/totem-industrial-scientific-oldham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Scientific Oldham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Industrial Scientific Oldham • Activité : Détection, Sécurité • Projet : Totem en pmma (plexi) dépoli avec impression jet d&#8217;encre anti-uv, et socle en inox brossé. L80 x H190 x P50 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-562" title="oldham-totem-hall-pour-accueil" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/oldham-totem-hall-pour-accueil.jpg" alt="" width="450" height="1292" />• Client : Industrial Scientific Oldham<br />
• Activité : Détection, Sécurité<br />
• Projet : Totem en pmma (plexi) dépoli avec impression jet d&#8217;encre anti-uv, et socle en inox brossé. L80 x H190 x P50 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/totem-industrial-scientific-oldham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette du site Internet de Léandre Porte Architecte</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/site-internet-de-leandre-porte-architecte/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/site-internet-de-leandre-porte-architecte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Léandre Porte • Activité : Architecte • Projet : Conception et maquette graphique du site Internet de l&#8217;agence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-752" title="leandre-porte-architecte-maquette-site-internet-1" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/leandre-porte-architecte-maquette-site-internet-1.jpg" alt="" width="450" height="2033" />• Client : Léandre Porte<br />
• Activité : Architecte<br />
• Projet : Conception et maquette graphique du site Internet de l&#8217;agence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/site-internet-de-leandre-porte-architecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle globale de la société BARBIER</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/identite-visuelle/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/identite-visuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[carte de visite - carte de correspondance]]></category>
		<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle - Identité graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo - logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Barbier Location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[• Client : BARBIER Location • Activité : Location d&#8217;entrepôt, atelier, bureau, surfaces évolutives, aire de stockage. • Projet : Création de l&#8217;identité graphique globale. • Création du site Internet en cours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-536" title="barbier-identite-visuelle-c" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/06/barbier-identite-visuelle-c.jpg" alt="" width="450" height="676" />• Client : BARBIER Location<br />
• Activité : Location d&#8217;entrepôt, atelier, bureau, surfaces évolutives, aire de stockage.<br />
• Projet : Création de l&#8217;identité graphique globale.<br />
• Création du site Internet en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/07/identite-visuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle de Great By Sandie</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/06/identite-visuelle-de-great-by-sandie/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/06/identite-visuelle-de-great-by-sandie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle - Identité graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo - logotype]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Great By Sandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Great By Sandie • Activité : Accessoires de mode • Projet : Création du logotype et application sur divers supports pour cette marque d&#8217;accessoires de mode. Création du site Internet en cours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-733" title="great-by-sandie-identite-visuelle-logotype-1" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/great-by-sandie-identite-visuelle-logotype-1.jpg" alt="" width="450" height="1939" />• Client : Great By Sandie<br />
• Activité : Accessoires de mode<br />
• Projet : Création du logotype et application sur divers supports pour cette marque d&#8217;accessoires de mode. Création du site Internet en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/06/identite-visuelle-de-great-by-sandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images 3D pour Wirecom Technologie</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/04/images-3d-pour-wirecom-technologie/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/04/images-3d-pour-wirecom-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[modélisation 3D - image 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecom Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Wirecom Technologie • Activité : Maîtrise et solution en économie d&#8217;énergie. • Projet : Modélisations et rendus d&#8217;images 3D de machines, destinées à une banque d&#8217;images pour interface intranet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-877" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/wirecom-technologie-modelisation-image-3D-20100407.jpg" alt="" width="450" height="4000" />• Client : Wirecom Technologie<br />
• Activité : Maîtrise et solution en économie d&#8217;énergie.<br />
• Projet : Modélisations et rendus d&#8217;images 3D de machines, destinées à une banque d&#8217;images pour interface intranet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/04/images-3d-pour-wirecom-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem d&#8217;extérieur pour la DRE</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/03/totem-exterieur-pour-la-direction-regionale-equipement/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/03/totem-exterieur-pour-la-direction-regionale-equipement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Direction Régionale de l&#8217;Équipement • Projet : Conception, design d&#8217;un totem extérieur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-743" title="DRE-totem-exterieur-1" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/DRE-totem-exterieur-1.jpg" alt="" width="450" height="1533" />• Client : Direction Régionale de l&#8217;Équipement<br />
• Projet : Conception, design d&#8217;un totem extérieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/03/totem-exterieur-pour-la-direction-regionale-equipement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Internet de Charlotte Cassegrain</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/creation-du-site-web-de-charlotte-cassegrain/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/creation-du-site-web-de-charlotte-cassegrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle - Identité graphique]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Cassegrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Charlotte Cassegrain • Activité : Showroom et agence commerciale France pour des marques internationales de prêt-à-porter et accessoire de mode. • Projet : Création et gestion du site. Application de la ligne graphique conçue par nos soins. • www.charlottecassegrain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-739" title="charlotte-cassegrain-site-internet-1" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/01/charlotte-cassegrain-site-internet-1.jpg" alt="" width="450" height="3647" />• Client : Charlotte Cassegrain<br />
• Activité : Showroom et agence commerciale France pour des marques internationales de prêt-à-porter et accessoire de mode.<br />
• Projet : Création et gestion du site. Application de <a href="http://www.studiomanzano.fr/creation/2007/07/identite-visuelle-globale-pour-charlotte-cassegrain/" target="_self">la ligne graphique conçue par nos soins.</a><br />
• <a href="http://www.charlottecassegrain.com" target="_blank">www.charlottecassegrain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/creation-du-site-web-de-charlotte-cassegrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnée année 2010 !</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/bonnee-annee-2010/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/bonnee-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[carte de vœux]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[• Création interne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-638" title="bonne-annee-2010" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/bonne-annee-2010.jpg" alt="" width="450" height="643" />• Création interne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2010/01/bonnee-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupelle Milk pour Solia</title>
		<link>http://www.studiomanzano.fr/creation/2009/05/coupelle-milk-pour-solia/</link>
		<comments>http://www.studiomanzano.fr/creation/2009/05/coupelle-milk-pour-solia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studio manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[design produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomanzano.fr/creation/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[• Client : Solia • Activité : Fournitures pour traiteurs, restaurateurs, catering et l&#8217;industrie alimentaire. • Projet : Recherche sur les contenants Mise en Bouche et Traiteurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-759" title="solia-coupelles-milk-1" src="http://www.studiomanzano.fr/creation/wp-content/uploads/2010/07/solia-coupelles-milk-1.jpg" alt="" width="450" height="1350" />• Client : Solia<br />
• Activité : Fournitures pour traiteurs, restaurateurs, catering et l&#8217;industrie alimentaire.<br />
• Projet : Recherche sur les contenants <em>Mise en Bouche</em> et <em>Traiteurs.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomanzano.fr/creation/2009/05/coupelle-milk-pour-solia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

